サーバーやデータ通信などのネットワーク機器を設置・運用することに特化した施設を指します。
★本ページの内容:
1. データセンターとは
データセンターとは、「サーバーやデータ通信などのネットワーク機器を設置・運用することに特化した施設」です。サーバー本体を設置するラックやスペースだけでなく、安定稼働させるための電源、空調設備、監視システム、火災防止システムや耐震・免震装置などを備えています。なお、インターネット用のサーバーや通信設備・IP電話等の設置に特化した施設は、インターネットデータセンターと呼ばれています。
2. 「ティア」指標
データセンターを選定する上で重要なティアというサービスレベル指標は、下表のとおりです。
ティアレベル | データセンターのサービスレベル |
1 | ・地震や火災などの災害に対し、一般の建物レベルの安全性を確保されている。 ・瞬間的な停電に対し、コンピューティングサービスを継続して提供できる設備がある。 ・サーバー室へのアクセス管理を実施されている。 ・想定しているエンドユーザーの稼働信頼性:99.67%以上 |
2 | ・災害に対して、一般の建物レベルの安全性が確保されている。 ・長時間の停電に対し、コンピューティングサービスを継続して提供できる設備がある。 ・サーバー室のアクセス管理が実施されている。 ・想定するエンドユーザーの稼働信頼性:99.75%以上 |
3 | ・地震や火災など災害に対し、一般の建物より高いレベルの安全性が確保されている。 ・機器のメンテナンスなど一部設備が一時停止しても、ITサービスを継続して提供できる冗長構成の設備がある。 ・建物とサーバー室へのアクセス管理が実施されている。 ・想定しているエンドユーザーの稼働信頼性:99.98%以上 |
4 | ・地震や火災など災害に対し、データ保存の安全性が保たれながら、可用性も確保した非常に高いレベルでの対災害性が確保されている。 ・機器の故障やメンテナンスなど一部設備が一時停止時において、同時に一部機器に障害が発生しても、ITサービスを継続して提供できる。より高いレベルでの冗長構成の設備がある。 ・敷地、建物、サーバー室、ラック内のIT機器すべてのアクセス管理が実施されている。 ・想定しているエンドユーザーの稼働信頼性:99.99%以上 |
★出典:日本データセンター協会、Japan Data Center Council (JDCC)
3. データセンター選定項目
より具体的なデータセンターの選定項目は、下表のとおりです。
No. | 項目 | 内容 |
1 | 立地 | ・各種災害が発生しやすい地域からの距離 ・活断層からの距離 ・原子力発電所からの距離 (目安:100Km以上) |
2 | 建物 | ・強固な岩盤に直接基礎 ・耐震・免震構造 |
3 | 電気設備 | ・複数回線の電源引き込み ・無停電電源装置(UPS・CVCF)あり ・自家発電設備 ・被雷設備 ・定期法定点検時にも電源共有可 |
4 | マシン室 | ・煙感知装置 ・火災報知器 ・空冷式空調設備 |
5 | セキュリティ | ・出入口に入退管理 ・24時間体制の監視・巡回 |
続いて、データセンター内における一般的的な区画は以下のイメージ図のとおりです(同じフロアとは限りません)。これらも判断項目となります。
No. | 項目 | 内容 |
1 | サーバー専用スペース | ・契約者専用スペース (スペース単位) |
2 | サーバー共有スペース | ・複数の契約者が共有するスペース (ラック単位やハーフラック単位) ・ラックに鍵付きのケージあり |
3 | オペレーションルーム | ・オンサイト作業を実施するルーム (どうしてもリモートでの実施ができない作業) |
4 | サーバー設定・修理スペース | ⇒保管・作業スペース ・新サーバー納品 ・修理予定の故障サーバー |
5 | その他(非表示) | ・管理室 ・会議室 ・入退スペース ・防火金庫 |
4. データセンターの利用方法
データセンターの利用方法には、ハウジング方式とホスティング方式の二つがあります。
方式 | ハウジング方式 | ホスティング方式 |
内容 | ・データセンター内の物理スペース やラックを借りて運用する方式 | ・利用するサーバーやインターネット回線も 含めて、業者から借用し運用する方式 |
メリット | ・サーバーやインターネット回線の スペックは自社で決定できる | ・初期投資不要 ・導入までのリードタイムが早い |
デメリット | ・初期投資の発生 ・導入までのリードタイムが長い | ・障害発生時に業者が対応 ・復旧予測が立てにくい |
5. データセンターとクラウド
サーバーのページから再掲しますが、サーバーには温度・湿度・塵埃の設置条件があります。これらの設置条件に加えて監視システムやセキュリティ対策を施した「特別な場所」がデータセンターです。クラウドもデータセンターで稼働しています。利用者にとってのデータセンタおよびクラウドのメリット・デメリットは下表のとおりです。
方式 | データセンター | クラウド |
内容 | ・自社のIT機器を設置 ・WAN回線新規敷設必要 ・インターネット回線オプション | ・他社のIT環境を借用 ・インターネット回線あり |
メリット | ・自社管理 ・機器構成の自由度高 | ・ITサービス利用までの リードタイムが早い |
デメリット | ・初期投資発生 ・サーバーやネットワーク機器などの 運用管理業務発生 ・IT機器導入までのリードタイムが長い | ・障害発生時にクラウド業者が対応 ・復旧予測が立てにくい |
推奨 | ・業務システム群 | ・コミュニケーションシステム |
参考価格 | ・約10万円/1ラック/月額 19インチ/46U(ユニット) | ・約1,400円/1ユーザー/月額 (MS 365 Business Standard) |
なお、上記の「推奨」は、自社の情報セキュリティポリシーを遵守している前提です。
6. サーバールーム
大企業にとってデータセンターの利用は当然ですが、中小企業ではとてもハードルの高いものであり、サーバールームを利用していました。しかし、現在では震度7の耐震を施した本社ビルにサーバールームを構築して、データセンターに置かれていた業務システムを当該サーバールームへ移設して運用している上場企業も存在します。サーバールームを構築・運用する条件として、「定期法定停電対応」を実施する必要があります。よって、当該対応の際にサーバー利用停止時間(システム利用不可時間)を許容できることが前提となります。
一般的なオフィスにおけるサーバールームの見取り図は以下のとおりです。
★サーバールームの見取り図
No. | 内容 | 備考 |
1 | フリーアクセス | 二重床 |
2 | 施錠可能なドア (必須) | 窓なし |
3 | 電源 | 標準:AC100V、2個 |
4 | エアコン(冷房) | ・温度/湿度管理 |
5 | サーバーラック | ・ラック:19インチ EIA(米国電子工業会)仕様 ・サイズ(mm): H:2200、W:700、D:1000 46Unit(1U = 1.75インチ = 44.5 mm) ・ラック本体の転倒防止金具(スタビライザー)設置必須 |
6 | LANケーブル | カテゴリ6A以上 |
7 | その他 | 火災探知機あり |
サーバールームのスペースは以下のとおりです。ラックの大きさだけではなく、ラックの前後の作業スペースも考慮する必要があります。
No. | ユーザー数 | スペース(平米) | 備考 |
1 | 1~5 | なし(サーバールーム不要) | ネットワークラック設置 |
2 | 6~19 | 6㎡ | サーバーラック1台 |
3 | 20~50 | 10㎡ | サーバーラック2台 |
4 | 51~100 | 15㎡ | サーバーラック3台 |
5 | 101~500 | 25㎡ | サーバーラック3台以上 |
6 | 501~1,000 | 30㎡ | 同上 |
続いて、オフィス内にサーバールームを設ける場合の適切な位置は「入口(受付)付近」です。その理由はセキュリティ対策であり、例えば業者のSEがサーバーメンテナンスを実施する際に、外部の方が執務室内を通らないようにするためです。詳細は以下のとおりです。
No. | 規模 | 適切な場所 |
1 | ワンフロアのオフィス(営業所) | ・入口(受付)付近 ・外部の方と会議を開催する会議室付近 |
2 | 本社ビル | ・地下不可(洪水対策のため) ・例:4階⇒4階エレベータ使用制限必要 |
3 | 工場 | ・プレハブやコンテナタイプのサーバールーム構築 ・守衛が24時間在籍・巡回している前提 ・外部から見えにくい場所 |
営業所などのオフィスにおけるサーバールームの適切な配置場所は以下の通りです。
なお、営業所などのオフィスにおけるサーバールームの適切ではない配置場所は以下の通りです(赤色文字記載)。
サーバーラックの配置図:
販売会社のオフィス内のサーバーラック内におけるサーバーやネットワーク機器の一般的な配置場所を下図にて示します。
注意事項:ラックの重量は約130Kgであり、最大搭載は約1トンです。そして1Uのラックマウント型のサーバーの重量は20Kg以下です。サーバールームを構築する際には、オフィスの床が重量に耐えられるかをビル管理会社にご確認ください。
ネットワークラックのイメージ:
ご参考のために、スモールオフィスにおけるネットワークラックのイメージを紹介します。
ワンポイントメッセージ:インターネットおよび業務システムはデータセンター利用、コミュニケーションシステムはクラウド利用が標準になりつつあります。
次項の”ITサービスマネジメント”は「こちら」をクリックしてご参照ください。